<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kako se postaje popularan bloger?</title>
	<atom:link href="http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/</link>
	<description>Nova ekonomija i savremeno poslovanje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 15:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Podsetnik: Kako prići blogeru (odnosi s blogerima)? &#124; Dragan Varagic</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-19307</link>
		<dc:creator>Podsetnik: Kako prići blogeru (odnosi s blogerima)? &#124; Dragan Varagic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-19307</guid>
		<description>[...] Miloje Sekulić me je u sklopu svog bloga pitao zašto čak ni prijateljima ne objavljujem informaci..., pa sam mu odgovorio da je sve u samoj tematici onoga što mi se predlaže da objavim, bez obzira [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Miloje Sekulić me je u sklopu svog bloga pitao zašto čak ni prijateljima ne objavljujem informaci&#8230;, pa sam mu odgovorio da je sve u samoj tematici onoga što mi se predlaže da objavim, bez obzira [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deda</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-11669</link>
		<dc:creator>Deda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-11669</guid>
		<description>Popularan bloger je Pedja aka Blogowski i njemu nisu potrebni rejtinzi i liste! Verujem da ce te se sloziti samnom?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popularan bloger je Pedja aka Blogowski i njemu nisu potrebni rejtinzi i liste! Verujem da ce te se sloziti samnom?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-11657</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-11657</guid>
		<description>Mislim da je značaj statistike i rangiranja na Internetu precenjen. Ne poznajem mnogo dešavanja u svetu marketinga (mada se trudim) ali kada je reč o statistici govorim kao fizičar &amp; matematičar.

O kojoj god statistici &amp; rangiranju da je reč to je samo jedna, najčešće normirana, matematička funkcija (raspodele). Ta matematička funkcija, upotrebljena na pravi način, je mnogo moćna za analizu i mnoga predviđanja, ali sva statistička predviđanja bazirana su na određenom referentnom uzorku i verovatnoći. rezultati sa uzorka mogu da se extrapoliraju na širi skup ali to već daje dosta mogućnosti za grešku i &quot;grešku&quot;, u zavisnosti koji je cilj. 

Za bilo koje predviđanje neophodno je izabrati odgovarajući uzorak, pravu statistiku i izvršiti interpretaciju na odgovarajući način. Šta god od toga da se ne uradi na pravi način rezultati će biti drugačiji.

Različite statistike za sajtove koriste različite matematičke modele i različite &quot;uzorke&quot; i naravno ne daju iste rezultate. Često primećujem da ljudi upoređuju dva različita izvora. U savršenom svetu korelacija različitih statisika bi morala da bude velika, ali nije uvek baš tako pošto je broj nezavisnih promenljivih veliki pa nekad dođe i do čudnih rezultata.

Različiti modeli mogu da daju odlične relativne podatke, ali kombinovanje modela može da dovede do čudnih rezultata koji se često (ili namerno ili iz neznanja) pogrešno interpretiraju.

Konkrat primer - blog &quot;rejtinzi&quot; mog sajta padali dostuiali su minimume u vreme kada je poseta na sajtu dostizala maximum. To jeste logično zato što je poseta poticala iz drugih ne-blog izvora, teme su bile takve da najveći deo blogosfere sigurno nisu zanimale. Na sličan način moguće je napraviti i inverznu raspodelu. Naravno, ovo nije primer greške statistike već samo pokazatelj nesavršenosti verovatno jednog od najmoćnijih matematičkih aparata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da je značaj statistike i rangiranja na Internetu precenjen. Ne poznajem mnogo dešavanja u svetu marketinga (mada se trudim) ali kada je reč o statistici govorim kao fizičar &amp; matematičar.</p>
<p>O kojoj god statistici &amp; rangiranju da je reč to je samo jedna, najčešće normirana, matematička funkcija (raspodele). Ta matematička funkcija, upotrebljena na pravi način, je mnogo moćna za analizu i mnoga predviđanja, ali sva statistička predviđanja bazirana su na određenom referentnom uzorku i verovatnoći. rezultati sa uzorka mogu da se extrapoliraju na širi skup ali to već daje dosta mogućnosti za grešku i &#8220;grešku&#8221;, u zavisnosti koji je cilj. </p>
<p>Za bilo koje predviđanje neophodno je izabrati odgovarajući uzorak, pravu statistiku i izvršiti interpretaciju na odgovarajući način. Šta god od toga da se ne uradi na pravi način rezultati će biti drugačiji.</p>
<p>Različite statistike za sajtove koriste različite matematičke modele i različite &#8220;uzorke&#8221; i naravno ne daju iste rezultate. Često primećujem da ljudi upoređuju dva različita izvora. U savršenom svetu korelacija različitih statisika bi morala da bude velika, ali nije uvek baš tako pošto je broj nezavisnih promenljivih veliki pa nekad dođe i do čudnih rezultata.</p>
<p>Različiti modeli mogu da daju odlične relativne podatke, ali kombinovanje modela može da dovede do čudnih rezultata koji se često (ili namerno ili iz neznanja) pogrešno interpretiraju.</p>
<p>Konkrat primer &#8211; blog &#8220;rejtinzi&#8221; mog sajta padali dostuiali su minimume u vreme kada je poseta na sajtu dostizala maximum. To jeste logično zato što je poseta poticala iz drugih ne-blog izvora, teme su bile takve da najveći deo blogosfere sigurno nisu zanimale. Na sličan način moguće je napraviti i inverznu raspodelu. Naravno, ovo nije primer greške statistike već samo pokazatelj nesavršenosti verovatno jednog od najmoćnijih matematičkih aparata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotomanijak</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-11651</link>
		<dc:creator>Fotomanijak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-11651</guid>
		<description>Istina da Alexa-rs nije Aleksa servis. Ali koristi Aleksa rank za kreiranje liste najposecenijih sprkih sajtova. Dok na Aleksi mozete pronaci samo najposecenije sajtove u Srbiji. Tako da je preko tog sajta nesto lakse pratiti domacu scenu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Istina da Alexa-rs nije Aleksa servis. Ali koristi Aleksa rank za kreiranje liste najposecenijih sprkih sajtova. Dok na Aleksi mozete pronaci samo najposecenije sajtove u Srbiji. Tako da je preko tog sajta nesto lakse pratiti domacu scenu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Interview: Kako se postaje popularan bloger? &#124; Dragan Varagic</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-11643</link>
		<dc:creator>Interview: Kako se postaje popularan bloger? &#124; Dragan Varagic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-11643</guid>
		<description>[...] = &#039;varagic&#039;; Miloje Sekulić je juče na Veza Blogu objavio post koji je potekao od nekoliko pitanja koja mi je mailom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = &#8216;varagic&#8217;; Miloje Sekulić je juče na Veza Blogu objavio post koji je potekao od nekoliko pitanja koja mi je mailom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran Aničić</title>
		<link>http://blog.veza.biz/2009/06/26/kako-se-postaje-popularan-bloger/comment-page-1/#comment-11636</link>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.veza.biz/?p=185#comment-11636</guid>
		<description>Istine zarad, www.alexa-rs.com nije Alexa servis, a Draganov blog svakako nije najposećeniji, imaš recimo blog Vladimira Prelovca čiji je Alexa rank 22,691 ili recimo Svakodnevnicu blog sa 560+880 RSS pretplatnika, preko 5000 posetilaca dnevno i Google PR 5 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Istine zarad, <a href="http://www.alexa-rs.com" rel="nofollow">http://www.alexa-rs.com</a> nije Alexa servis, a Draganov blog svakako nije najposećeniji, imaš recimo blog Vladimira Prelovca čiji je Alexa rank 22,691 ili recimo Svakodnevnicu blog sa 560+880 RSS pretplatnika, preko 5000 posetilaca dnevno i Google PR 5 <img src='http://blog.veza.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
